
Cupla
Venta bajo cotización. Informe cantidad y medida para una respuesta rápida.
Especificaciones técnicas
| Rosca | Figura | Código | Descripción |
| BSP | 270 | 1231002 | Cupla 1/4″ |
| BSP | 270 | 1231003 | Cupla 3/8″ |
| BSP | 270 | 1231004 | Cupla 1/2″ |
| BSP | 270 | 1231006 | Cupla 3/4″ |
| BSP | 270 | 1231007 | Cupla 1″ |
| BSP | 270 | 1231008 | Cupla 1.1/4″ |
| BSP | 270 | 1231009 | Cupla 1.1/2″ |
| BSP | 270 | 1231010 | Cupla 2″ |
| BSP | 270 | 1231011 | Cupla 2.1/2″ |
| BSP | 270 | 1231012 | Cupla 3″ |
| BSP | 270 | 1231014 | Cupla 4″ |
| BSP | 270 | 1231015 | Cupla 5″ |
| BSP | 270 | 1231016 | Cupla 6″ |
| Diámetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
| Pulgada | mm | A | |
| 1/4″ | 8mm | 27 | 31 |
| 3/8″ | 10mm | 30 | 41 |
| 1/2″ | 15mm | 36 | 62 |
| 3/4″ | 20mm | 39 | 104 |
| 1″ | 25mm | 45 | 164 |
| 1.1/4″ | 32mm | 50 | 231 |
| 1.1/2″ | 40mm | 55 | 286 |
| 2″ | 50mm | 65 | 431 |
| 2.1/2″ | 65mm | 74 | 712 |
| 3″ | 80mm | 80 | 1113 |
| 4″ | 100mm | 94 | 1672 |
| 5″ | 125mm | 109 | 3015 |
| 6″ | 150mm | 120 | 4747 |
| Presión de Trabajo na Condução de Fluídos* | Pressão de TesTe | ||
| Temperatura | Até 120°C | Até 300°C | AmbienTe |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Conversão de unidades | |
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |
| 1 psi | 1 lbf/pol² |



