
Cupla de Reducción
Venta bajo cotización. Informe cantidad y medida para una respuesta rápida.
Especificaciones técnicas
| Rosca | Figura | código | Descripción |
| BSP | 240 | 1232023 | Cupla de Reducción 3/8×1/4″ |
| BSP | 240 | 1232025 | Cupla de Reducción 1/2×1/4″ |
| BSP | 240 | 1232026 | Cupla de Reducción 1/2×3/8″ |
| BSP | 240 | 1232028 | Cupla de Reducción 3/4×3/8″ |
| BSP | 240 | 1232029 | Cupla de Reducción 3/4×1/2″ |
| BSP | 240 | 1232031 | Cupla de Reducción 1×3/8″ |
| BSP | 240 | 1232032 | Cupla de Reducción 1×1/2″ |
| BSP | 240 | 1232033 | Cupla de Reducción 1×3/4″ |
| BSP | 240 | 1232035 | Cupla de Reducción 1.1/4×1/2″ |
| BSP | 240 | 1232036 | Cupla de Reducción 1.1/4×3/4″ |
| BSP | 240 | 1232037 | Cupla de Reducción 1.1/4×1″ |
| BSP | 240 | 1232040 | Cupla de Reducción 1.1/2×3/4″ |
| BSP | 240 | 1232041 | Cupla de Reducción 1.1/2×1″ |
| BSP | 240 | 1232042 | Cupla de Reducción 1.1/2×1.1/4″ |
| BSP | 240 | 1232045 | Cupla de Reducción 2×1″ |
| BSP | 240 | 1232046 | Cupla de Reducción 2×1.1/4″ |
| BSP | 240 | 1232047 | Cupla de Reducción 2×1.1/2″ |
| BSP | 240 | 1232049 | Cupla de Reducción 2.1/2×1.1/4″ |
| BSP | 240 | 1232050 | Cupla de Reducción 2.1/2×1.1/2″ |
| BSP | 240 | 1232051 | Cupla de Reducción 2.1/2×2″ |
| BSP | 240 | 1232054 | Cupla de Reducción 3×1.1/2″ |
| BSP | 240 | 1232055 | Cupla de Reducción 3×2″ |
| BSP | 240 | 1232056 | Cupla de Reducción 3×2.1/2″ |
| BSP | 240 | 1232058 | Cupla de Reducción 4×2″ |
| BSP | 240 | 1232059 | Cupla de Reducción 4×2.1/2″ |
| BSP | 240 | 1232060 | Cupla de Reducción 4×3″ |
| Diámetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
| Pulgada | mm | A | |
| 3/8″x1/4″ | 10mm x 8mm | 30 | 37 |
| 1/2″x1/4″ | 15mm x 8mm | 36 | 58 |
| 1/2″x3/8″ | 15mm x 10mm | 36 | 65 |
| 3/4″x3/8″ | 20mm x 10mm | 39 | 95 |
| 3/4″x1/2″ | 20mm x 15mm | 39 | 95 |
| 1″x3/8″ | 25mm x 10mm | 45 | 129 |
| 1″x1/2″ | 25mm x 15mm | 45 | 123 |
| 1″x3/4″ | 25mm x 20mm | 45 | 142 |
| 1.1/4″x1/2″ | 32mm x 15mm | 50 | 213 |
| 1.1/4″x3/4″ | 32mm x 20mm | 50 | 208 |
| 1.1/4″x1″ | 32mm x 25mm | 50 | 229 |
| 1.1/2″x3/4″ | 40mm x 20mm | 55 | 284 |
| 1.1/2″x1″ | 40mm x 25mm | 55 | 256 |
| 1.1/2″x1.1/4″ | 40mm x 32mm | 55 | 260 |
| 2″x1″ | 50mm x 25mm | 65 | 373 |
| 2″x1.1/4″ | 50mm x 32mm | 65 | 401 |
| 2″x1.1/2″ | 50mm x 40mm | 65 | 405 |
| 2.1/2″x1.1/4″ | 65mm x 32mm | 74 | 602 |
| 2.1/2″x1.1/2″ | 65mm x 40mm | 74 | 579 |
| 2.1/2″x2″ | 65mm x 50mm | 74 | 620 |
| 3″x1.1/2″ | 80mm x 40mm | 80 | 795 |
| 3″x2″ | 80mm x 50mm | 80 | 912 |
| 3″x2.1/2″ | 80mm x 65mm | 80 | 870 |
| 4″x2″ | 100mm x 50mm | 94 | 1535 |
| 4″x2.1/2″ | 100mm x 65mm | 94 | 1595 |
| 4″x3″ | 100mm x 80mm | 94 | 1687 |
| Presión de Trabajo na Condução de Fluídos* | Pressão de TesTe | ||
| Temperatura | Até 120°C | Até 300°C | AmbienTe |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Conversão de unidades | |
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |
| 1 psi | 1 lbf/pol² |



