ACOPLIN
Manguera PT250

Manguera PT250

Línea: Mangueras Industriales · Industrial

Venta bajo cotización. Informe cantidad y medida para una respuesta rápida.

Especificaciones técnicas

PT-250 PSI 1/4″ Ø 6,4 ± 0.2 Ø 10,8 ± 0.2 2,2 ± 0.2 Cristal 17 250 * *
PT-250 PSI 5/16″ Ø 7,9 ± 0.2 Ø 12,3 ± 0.2 2,2 ± 0.2 Cristal 17 250 * *
PT-250 PSI 3/8″ Ø 9,5 ± 0.2 Ø 13,9 ± 0.2 2,2 ± 0.2 Cristal 17 250 * *
PT-250 PSI 1/2″ Ø 12,7 ± 0.2 Ø 17,1 ± 0.2 2,2 ± 0.2 Cristal 17 250 * *
PT-250 PSI 5/8″ Ø 15,9 ± 0.2 Ø 21,9 ± 0.2 3,0 ± 0.2 Cristal 17 250 * *
PT-250 PSI 3/4″ Ø 19,0 ± 0.2 Ø 25,0 ± 0.2 3,0 ± 0.2 Cristal 17 250 * *
PT-250 PSI 1″ Ø 25,4 ± 0.2 Ø 32,4 ± 0.2 3,5 ± 0.2 Cristal 17 250 * *
PT-200 PSI 1.1/4″ Ø 31,8 ± 0.4 Ø 41,2 ± 0.3 4,7 ± 0.3 Cristal 14 200 * *
PT-200 PSI 1.1/2″ Ø 38,1 ± 0.4 Ø 48,1 ± 0.3 5,0 ± 0.2 Cristal 14 200 * *
PT-200 PSI 2″ Ø 50,8 ± 0.4 Ø 60,8 ± 0.3 5,0 ± 0.2 Cristal 14 200 * *

Productos relacionados