
Manguera Industrial Plana Oroflex 20
Venta bajo cotización. Informe cantidad y medida para una respuesta rápida.
Especificaciones técnicas
| Diámetro Nominal (mm) | Diámetro (pol) | Espesor de Pared (mm) | Peso/Metro | Presión de Trabajo (kg/cm²) | Presión de Rotura | LimiTe de Tração (kg) | Radio de Curvatura |
| 19 | ¾" | 2,5 | 150 g/m | 20 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 600 | 0,250 m |
| 25 | 1" | 3,5 | 210 g/m | 20 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 750 | 0,250 m |
| 38 | 1.1/2" | 3,5 | 440 g/m | 15 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 1.200 | 0,650 m |
| 52 | 2" | 3,5 | 650 g/m | 17 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 1.500 | 1,200 m |
| 75 | 3" | 4,0 | 950 g/m | 17 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 2.600 | 1,300 m |
| 100 | 4" | 4,0 | 1.275 g/m | 17 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 3.780 | 1,700 m |
| 152 | 6" | 4,0 | 2.100 g/m | 17 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 7.280 | 2,000 m |
| 200 | 8" | 4,0 | 3.100 g/m | 15 | ≥ 38 bar (540 PSI) | 8.270 | 4,000 m |
| 254 | 10" | 4,0 | 3.500 g/m | 12 | ≥ 38 bar (540 PSI) | 11.600 | 3,300 m |
| 305 | 12" | 4,0 | a consultar | 10 | ≥ 38 bar (540 PSI) | 9.280 | a consultar |
